Tekniset tiedot
YLÄOSA | ALAOSA | ||
Ulkomitat: | Leveys (mm) | 595 | |
Huom! ** | Syvyys (mm) | 500 + 30 (vedin) | |
Korkeus (mm) | 2000 | ||
Sisämitat: | Leveys (mm) | 475 | |
Syvyys (mm) | 339 | 339/206 | |
Etuosa / takaosa | Korkeus (mm) | 815 | 896/816 |
Tilavuus (mitattu ruostumattomalla teräshyllyllä, DIN standardin mukaisesti) | Netto (litra) | 117 | 115 |
Brutto (litra) | 143 | 141 | |
Sisäpinnat | PS muovi | ||
Paino | Netto (kg) | 108 | |
Pakkauksen paino | Brutto (kg) | 109 | |
Pakkauksen mitat | Leveys (mm) | 680 | |
Syvyys (mm) | 600 | ||
Korkeus (mm) | 2170 | ||
Äänitaso, mitattuna 1m etäisyydeltä 1,6m korkeudelta | dB | 44 | |
Ympäristön lämpötila | ºC | +5…+32 | |
Lämpötila-alue ºC | ºC | +2…+15 | +2…+15 |
Lämpötilan tasaisuus | ºC | DIN58345 | |
Kylmäaine | R600a (g) | 2 x 50 | |
Liitäntäteho | W | 100 | |
Sulake | Hidas (A) | 10 | |
Jännite | V | 230/50/60 Hz | |
Sulatus 1. Ilma 2. Kuumakaasu 3. Sähkö | 3 | automaattinen |
Varmista riittävä ilmankiertotila kalusteen ympärillä, jotta lauhdeilma pääsee vapaasti ympäristöön. Katso lisäohjeet teknisten tietojen lopusta
** Syvyysmitta 500 sisältää lauhdutukseen tarvittavan tilan