Tekniset tiedot
YLÄOSA C GD |
ALAOSA F |
||
Ulkomitat: | Leveys (mm) | 610 | |
Huom! ** | Syvyys (mm) | 746 | |
• Pienet säätöjalat vakiona | Korkeus (mm) | 2000 | |
• Säädettävät kalustejalat | Korkeus (mm) | 2150 | |
• Pyörät (edessä lukittavat) | Korkeus (mm) | 2095 | |
Sisämitat: | Leveys (mm) | 498 | |
Syvyys (mm) | 538 | 538 | |
Etureuna/takareuna | Korkeus (mm) | 779 | 711/565 |
Tilavuus (mitattu ruostumattomalla teräshyllyllä, DIN standardin mukaisesti) | Netto (litra) | 180 | 135 |
Brutto (litra) | 219 | 216 | |
Paino | Netto (kg) | 142 | |
Pakkauksen paino | Brutto (kg) | 152 | |
Pakkauksen mitat | Leveys (mm) | 700 | |
Syvyys (mm) | 810 | ||
Säätötassut | Korkeus (mm) | 2140 | |
Säädettävtä kalustejalat | Korkeus (mm) | 2300 | |
Ympäristön lämpötila | ºC | +5…+25 | |
Lämpötila-alue ºC | ºC | +2…+15 | -15…-25 |
Lämpötilan tasaisuus | ºC | DIN58345 | |
Kylmäaine | R600a (g) | 40 | 75 |
Liitäntäteho | W | 250 | |
Sulake | Hidas (A) | 10 | |
Jännite | V | 230/50/60 Hz | |
Sulatus: 1. Ilma 2. Kuumakaasu 3. Sähkö |
2. autom. |
3. autom./ manuaal. |
Varmista riittävä ilmankiertotila kalusteen ympärillä, jotta lauhdeilma pääsee vapaasti ympäristöön.
** Syvyysmitta 500 sisältää lauhdutukseen tarvittavan tilan